Statistiques du serveur Web pyp-id-ticket.orgProgramme lancé le Jeu 30 Nov 2023 à 12:00.
Requêtes analysées du Dim 30 Avr 2023 à 23:35 au Jeu 30 Nov 2023 à 10:37 (213,46 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Nov-2023 12:00.
Requêtes réussies : 7 260 (280)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 34 (39)
Requêtes de pages réussies : 1 475 (58)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 6 (8)
Requêtes ayant échoué : 5 394 (22)
Requêtes redirigées : 3 936 (36)
Fichiers distincts demandés : 282 (1 327)
Hôtes distincts servis : 1 054 (2 571)
Données transférées : 247,55 méga-octets (10,31 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 1,16 méga-octets (1,47 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Avr 2023 | 16 | 0 | |
| Mai 2023 | 1135 | 237 | ![]() ![]() |
| Juin 2023 | 545 | 95 | ![]() ![]() |
| Juil 2023 | 873 | 218 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2023 | 1125 | 215 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2023 | 1262 | 193 | ![]() ![]() |
| Oct 2023 | 1341 | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 963 | 219 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Oct 2023 (298 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 8 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 1130 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 943 | 259 | ![]() ![]() |
| Mar | 897 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 1012 | 190 | ![]() ![]() |
| Jeu | 884 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 1213 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 1181 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 3 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 646 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 275 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 207 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 251 | 53 | ![]() ![]() |
| 04 | 153 | 58 | ![]() ![]() |
| 05 | 258 | 59 | ![]() ![]() |
| 06 | 177 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 387 | 59 | ![]() ![]() |
| 08 | 383 | 58 | ![]() ![]() |
| 09 | 205 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 679 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 277 | 53 | ![]() ![]() |
| 12 | 230 | 60 | ![]() ![]() |
| 13 | 145 | 51 | ![]() ![]() |
| 14 | 286 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 276 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 191 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 109 | 58 | ![]() ![]() |
| 18 | 125 | 71 | ![]() ![]() |
| 19 | 262 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 386 | 95 | ![]() |
| 21 | 264 | 52 | ![]() ![]() |
| 22 | 355 | 59 | ![]() ![]() |
| 23 | 733 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 7260 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 1540 | 26,13% | 66.249 |
| 625 | 9,50% | 36 |
| 474 | 7,77% | 205.169 |
| 405 | 3,86% | 41 |
| 219 | 3,70% | 65.154 |
| 180 | 3,01% | 149.56 |
| 154 | 2,51% | 111 |
| 147 | 2,28% | 51 |
| 144 | 0,01% | 173.249 |
| 136 | 2,23% | 69 |
| 131 | 2,23% | 146.190 |
| 129 | 2,22% | 216.251 |
| 127 | 0,93% | 45 |
| 121 | 1,61% | 54 |
| 118 | 0,20% | 176.53 |
| 105 | 1,49% | 18 |
| 96 | 1,54% | 31 |
| 94 | 1,52% | 82 |
| 90 | 1,52% | 40 |
| 89 | 1,50% | 44 |
| 2136 | 24,26% | [non listées: 220 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 613 | http://pyp-id-ticket.org/ |
| 184 | http://www.pyp-id-ticket.org/ |
| 182 | http://mail.pyp-id-ticket.org/ |
| 16 | http://173.249.28.246/ |
| 11 | https://www.google.com/ |
| 10 | https://www.bing.com/ |
| 4 | https://173.249.28.246:2087/ |
| 1 | https://bakman.fresnounified.org/ |
| 1 | http://baidu.com/ |
| 1 | http://ptcgo.store/ |
| 1 | https://jep.lol/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 249 | 246 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 88 | 88 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 70 | 70 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 54 | 52 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 99 | 31 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 35 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 763 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 232 | 24 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 44 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE |
| 66 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.123 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 67 | 17 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.142 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 24 | 15 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 187 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 46 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.110 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 12 | 12 | 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5672.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 220 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 10 | 10 | Go-http-client/1.1 |
| 9 | 9 | cpp-httplib/0.10.9 |
| 95 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_3_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 217 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 217 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/112.0.5615.121 Safari/537.36 |
| 32 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | panscient.com |
| 6 | 6 | curl/7.54.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 |
| 4119 | 472 | [non listés: 312 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 5915 | 1119 | Safari |
| 5706 | 942 | Safari/537 | |
| 116 | 93 | Safari/604 | |
| 54 | 52 | Safari/600 | |
| 11 | 8 | Safari/605 | |
| 8 | 6 | Safari/535 | |
| 5 | 5 | Safari/533 | |
| 4 | 3 | Safari/8615 | |
| 3 | 3 | Safari/601 | |
| 4 | 3 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/8536 | |
| 2 | 372 | 142 | Netscape (compatible) |
| 3 | 576 | 82 | Firefox |
| 176 | 18 | Firefox/113 | |
| 237 | 11 | Firefox/119 | |
| 5 | 5 | Firefox/108 | |
| 5 | 5 | Firefox/114 | |
| 5 | 4 | Firefox/63 | |
| 3 | 3 | Firefox/77 | |
| 3 | 3 | Firefox/28 | |
| 2 | 2 | Firefox/33 | |
| 2 | 2 | Firefox/54 | |
| 2 | 2 | Firefox/40 | |
| 4 | 17 | 13 | Mozilla |
| 2 | 2 | Mozilla/1 | |
| 5 | 12 | 12 | 2ip bot |
| 12 | 12 | 2ip bot/1 | |
| 6 | 11 | 11 | MSIE |
| 4 | 4 | MSIE/7 | |
| 2 | 2 | MSIE/9 | |
| 2 | 2 | MSIE/10 | |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/8 | |
| 7 | 10 | 10 | Go-http-client |
| 10 | 10 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 9 | 9 | cpp-httplib |
| 9 | 9 | cpp-httplib/0 | |
| 9 | 9 | 9 | python-requests |
| 9 | 9 | python-requests/2 | |
| 10 | 8 | 8 | webprosbot |
| 8 | 8 | webprosbot/2 | |
| 11 | 7 | 7 | curl |
| 7 | 7 | curl/7 | |
| 12 | 6 | 6 | panscient.com |
| 13 | 4 | 4 | CATExplorador |
| 4 | 4 | CATExplorador/1 | |
| 14 | 3 | 3 | Python |
| 3 | 3 | Python/3 | |
| 15 | 3 | 3 | LG-GC900 |
| 3 | 3 | LG-GC900/V10a | |
| 16 | 3 | 3 | Pandalytics |
| 3 | 3 | Pandalytics/1 | |
| 17 | 2 | 2 | BSbot |
| 2 | 2 | BSbot/1 | |
| 18 | 75 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 75 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 19 | 2 | 2 | serpstatbot |
| 2 | 2 | serpstatbot/2 | |
| 20 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | WhatsApp/2 | |
| 159 | 6 | [non listés: 9 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2386 | 660 | Windows |
| 1832 | 465 | Windows NT | |
| 535 | 179 | Windows inconnu | |
| 18 | 15 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows 2000 | |
| 2 | 1344 | 291 | Macintosh |
| 3 | 1280 | 256 | OS inconnu |
| 4 | 2117 | 244 | Unix |
| 2116 | 243 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 5 | 77 | 3 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 7258 | 200 OK |
| 2 | 206 Contenu partiel |
| 1444 | 301 Document définitivement déplacé |
| 2492 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 5394 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 25 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 360 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 677 | 0,17% |
| 1kB- 10kB | 3158 | 6,13% |
| 10kB-100kB | 2520 | 36,87% |
| 100kB- 1MB | 519 | 56,82% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 4383 | 76,95% | .js [JavaScript code] |
| 529 | 16,47% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1407 | 3,62% | [répertoires] |
| 68 | 1,21% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 284 | 0,94% | .php [PHP] |
| 65 | 0,56% | .ico |
| 308 | 0,25% | .png [PNG graphics] |
| 216 | 0,01% | [non listées: 2 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 6966 | 99,95% | /phpmyadmin/ |
| 104 | 0,04% | [répertoire racine] |
| 190 | 0,01% | [non listés: 4 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 1250 | 3,49% | 30 Nov 23 10:37 | /phpmyadmin/ |
| 141 | 4,89% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js |
| 141 | 4,89% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js?v=5.2.1 |
| 139 | 0,44% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/messages.php |
| 133 | 0,42% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/messages.php?l=en&v=5.2.1&lang=en |
| 137 | 1,30% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.validate.min.js |
| 137 | 1,30% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.validate.min.js?v=5.2.1 |
| 136 | 1,26% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/config.js |
| 136 | 1,26% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/config.js?v=5.2.1 |
| 135 | 0,24% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/common.js |
| 135 | 0,24% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/common.js?v=5.2.1 |
| 135 | 7,70% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/functions.js |
| 135 | 7,70% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/functions.js?v=5.2.1 |
| 134 | 0,30% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/menu_resizer.js |
| 134 | 0,30% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/menu_resizer.js?v=5.2.1 |
| 134 | 20,73% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js |
| 134 | 20,73% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js?v=5.2.1 |
| 134 | 0,02% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/cross_framing_protection.js |
| 134 | 0,02% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/cross_framing_protection.js?v=5.2.1 |
| 134 | 0,70% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-migrate.min.js |
| 134 | 0,70% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-migrate.min.js?v=5.2.1 |
| 133 | 4,02% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js |
| 133 | 4,02% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js?v=5.2.1 |
| 133 | 0,50% | 27 Nov 23 21:45 | /phpmyadmin/index.php |
| 36 | 0,22% | 27 Nov 23 21:45 | /phpmyadmin/index.php?route=checkout/checkout |
| 11 | 24 Oct 23 14:04 | /phpmyadmin/index.php?route=/error-report | |
| 133 | 0,08% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.debounce-1.0.6.js |
| 133 | 0,08% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.debounce-1.0.6.js?v=5.2.1 |
| 133 | 4,12% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js |
| 133 | 4,12% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js?v=5.2.1 |
| 133 | 2,41% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/tracekit.js |
| 133 | 2,41% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/tracekit.js?v=5.2.1 |
| 133 | 1,38% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/indexes.js |
| 133 | 1,38% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/indexes.js?v=5.2.1 |
| 132 | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/name-conflict-fixes.js | |
| 132 | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/name-conflict-fixes.js?v=5.2.1 | |
| 132 | 0,20% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/js.cookie.js |
| 132 | 0,20% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/js.cookie.js?v=5.2.1 |
| 132 | 0,49% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/sql-hint.js |
| 132 | 0,49% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/sql-hint.js?v=5.2.1 |
| 132 | 2,52% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/console.js |
| 132 | 2,52% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/dist/console.js?v=5.2.1 |
| 132 | 0,14% | 30 Nov 23 05:28 | /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/runmode/runmode.js |
