Statistiques d'accès à pyp-id-ticket.org

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-Nov-2023 13:15 WAT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 2367
Total des Fichiers 1047
Total Pages 906
Total Visites 530
Total des Ko 34477
Total des Sites uniques 541
Total des URLs uniques 98
Total des Référents uniques 29
Total des Navigateurs 474
. Moy. Max
Hits par Heure 3 148
Hits par Jour 76 343
Fichiers par Jour 33 151
Pages par Jour 29 114
Sites par Jour 17 105
Visites par Jour 17 72
KOctets par Jour 1112 6598
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 44.23% 1047
Code 301 - Moved Permanently 6.72% 159
Code 302 - Found 9.38% 222
Code 401 - Unauthorized 5.53% 131
Code 404 - Not Found 23.66% 560
Code 503 - Service Unavailable 10.48% 248

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10 0.42% 5 0.48% 6 0.66% 6 1.13% 9 1.66% 109 0.32%
2 38 1.61% 23 2.20% 13 1.43% 9 1.70% 14 2.59% 335 0.97%
3 13 0.55% 4 0.38% 11 1.21% 6 1.13% 8 1.48% 53 0.15%
4 67 2.83% 32 3.06% 39 4.30% 23 4.34% 20 3.70% 1809 5.25%
5 275 11.62% 138 13.18% 114 12.58% 72 13.58% 105 19.41% 3808 11.04%
6 90 3.80% 33 3.15% 47 5.19% 36 6.79% 50 9.24% 342 0.99%
7 54 2.28% 17 1.62% 29 3.20% 22 4.15% 38 7.02% 239 0.69%
8 96 4.06% 59 5.64% 35 3.86% 27 5.09% 34 6.28% 2969 8.61%
9 343 14.49% 44 4.20% 16 1.77% 11 2.08% 16 2.96% 1873 5.43%
10 187 7.90% 16 1.53% 32 3.53% 18 3.40% 23 4.25% 214 0.62%
11 25 1.06% 7 0.67% 13 1.43% 11 2.08% 18 3.33% 76 0.22%
12 49 2.07% 11 1.05% 21 2.32% 15 2.83% 34 6.28% 128 0.37%
13 55 2.32% 21 2.01% 39 4.30% 29 5.47% 35 6.47% 272 0.79%
14 98 4.14% 54 5.16% 42 4.64% 28 5.28% 36 6.65% 1758 5.10%
15 40 1.69% 30 2.87% 37 4.08% 12 2.26% 13 2.40% 1190 3.45%
16 49 2.07% 20 1.91% 23 2.54% 19 3.58% 28 5.18% 385 1.12%
17 8 0.34% 5 0.48% 7 0.77% 7 1.32% 8 1.48% 139 0.40%
18 23 0.97% 6 0.57% 12 1.32% 12 2.26% 18 3.33% 72 0.21%
19 126 5.32% 104 9.93% 28 3.09% 11 2.08% 14 2.59% 4002 11.61%
20 66 2.79% 40 3.82% 31 3.42% 16 3.02% 15 2.77% 1927 5.59%
21 48 2.03% 19 1.81% 33 3.64% 21 3.96% 22 4.07% 295 0.86%
22 40 1.69% 17 1.62% 25 2.76% 12 2.26% 12 2.22% 350 1.02%
23 102 4.31% 67 6.40% 86 9.49% 24 4.53% 26 4.81% 2357 6.84%
24 51 2.15% 19 1.81% 27 2.98% 18 3.40% 26 4.81% 992 2.88%
25 35 1.48% 11 1.05% 23 2.54% 8 1.51% 14 2.59% 404 1.17%
26 36 1.52% 16 1.53% 17 1.88% 9 1.70% 17 3.14% 195 0.57%
27 5 0.21% 2 0.19% 4 0.44% 2 0.38% 3 0.55% 16 0.05%
28 97 4.10% 39 3.72% 38 4.19% 16 3.02% 15 2.77% 595 1.72%
29 179 7.56% 151 14.42% 40 4.42% 18 3.40% 19 3.51% 6598 19.14%
30 12 0.51% 2 0.19% 9 0.99% 4 0.75% 6 1.11% 25 0.07%
31 50 2.11% 35 3.34% 9 0.99% 8 1.51% 13 2.40% 947 2.75%

Acces horaire pour Octobre 2023

Statistiques horaires pour Octobre 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 174 7.35% 3 107 10.22% 2 67 7.40% 111 3448 10.00%
1 3 107 4.52% 1 56 5.35% 1 37 4.08% 65 2015 5.85%
2 2 68 2.87% 0 26 2.48% 1 32 3.53% 12 367 1.06%
3 0 20 0.84% 0 12 1.15% 0 9 0.99% 6 201 0.58%
4 1 37 1.56% 0 17 1.62% 0 23 2.54% 26 793 2.30%
5 3 97 4.10% 1 59 5.64% 1 42 4.64% 24 744 2.16%
6 2 83 3.51% 1 40 3.82% 1 31 3.42% 50 1555 4.51%
7 1 54 2.28% 0 7 0.67% 1 31 3.42% 3 81 0.23%
8 0 11 0.46% 0 2 0.19% 0 10 1.10% 1 42 0.12%
9 1 40 1.69% 1 31 2.96% 0 12 1.32% 15 454 1.32%
10 3 97 4.10% 1 42 4.01% 1 39 4.30% 42 1296 3.76%
11 13 427 18.04% 2 71 6.78% 2 83 9.16% 72 2245 6.51%
12 3 94 3.97% 1 54 5.16% 1 42 4.64% 53 1640 4.76%
13 2 73 3.08% 1 33 3.15% 1 36 3.97% 28 878 2.55%
14 1 41 1.73% 0 12 1.15% 0 25 2.76% 23 706 2.05%
15 1 33 1.39% 0 14 1.34% 0 23 2.54% 7 213 0.62%
16 4 152 6.42% 0 5 0.48% 0 14 1.55% 4 133 0.39%
17 2 82 3.46% 1 31 2.96% 1 47 5.19% 10 317 0.92%
18 2 67 2.83% 1 34 3.25% 0 27 2.98% 47 1448 4.20%
19 3 110 4.65% 2 77 7.35% 2 81 8.94% 126 3891 11.29%
20 2 65 2.75% 0 23 2.20% 1 45 4.97% 22 675 1.96%
21 2 62 2.62% 0 21 2.01% 1 35 3.86% 15 469 1.36%
22 5 172 7.27% 3 121 11.56% 1 52 5.74% 148 4600 13.34%
23 6 201 8.49% 4 152 14.52% 2 63 6.95% 202 6265 18.17%

Top 30 sur un total de 98 URLs
# Hits Ko URL
1 127 5.37% 902 2.62% /phpmyadmin/
2 97 4.10% 1669 4.84% /
3 83 3.51% 986 2.86% /favicon.ico
4 29 1.23% 637 1.85% /phpmyadmin/favicon.ico
5 19 0.80% 2747 7.97% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
6 18 0.76% 80 0.23% /phpmyadmin/js/dist/common.js
7 18 0.76% 68 0.20% /phpmyadmin/js/vendor/js.cookie.js
8 17 0.72% 154 0.45% /phpmyadmin/js/dist/error_report.js
9 17 0.72% 34 0.10% /phpmyadmin/js/dist/keyhandler.js
10 17 0.72% 4235 12.28% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
11 17 0.72% 1493 4.33% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
12 16 0.68% 194 0.56% /phpmyadmin/js/dist/drag_drop_import.js
13 16 0.68% 421 1.22% /phpmyadmin/js/dist/indexes.js
14 16 0.68% 90 0.26% /phpmyadmin/js/dist/menu_resizer.js
15 16 0.68% 1 0.00% /phpmyadmin/js/dist/name-conflict-fixes.js
16 16 0.68% 810 2.35% /phpmyadmin/js/dist/navigation.js
17 16 0.68% 28 0.08% /phpmyadmin/js/dist/page_settings.js
18 16 0.68% 149 0.43% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/sql-hint.js
19 16 0.68% 210 0.61% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-migrate.min.js
20 16 0.68% 384 1.11% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.validate.min.js
21 16 0.68% 736 2.14% /phpmyadmin/js/vendor/tracekit.js
22 15 0.63% 439 1.27% /phpmyadmin/js/dist/ajax.js
23 15 0.63% 14 0.04% /phpmyadmin/js/dist/codemirror/addon/lint/sql-lint.js
24 15 0.63% 352 1.02% /phpmyadmin/js/dist/config.js
25 15 0.63% 726 2.11% /phpmyadmin/js/dist/console.js
26 15 0.63% 6 0.02% /phpmyadmin/js/dist/cross_framing_protection.js
27 15 0.63% 268 0.78% /phpmyadmin/js/dist/doclinks.js
28 15 0.63% 48 0.14% /phpmyadmin/js/dist/shortcuts_handler.js
29 15 0.63% 116 0.34% /phpmyadmin/js/messages.php
30 15 0.63% 290 0.84% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/show-hint.js

Top 10 sur un total de 98 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15 0.63% 5884 17.07% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
2 17 0.72% 4235 12.28% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
3 19 0.80% 2747 7.97% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
4 6 0.25% 2094 6.07% /phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
5 97 4.10% 1669 4.84% /
6 17 0.72% 1493 4.33% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
7 4 0.17% 1392 4.04% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 15 0.63% 1150 3.33% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js
9 13 0.55% 1021 2.96% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js
10 83 3.51% 986 2.86% /favicon.ico

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 97 4.10% 432 90.76% /
2 127 5.37% 32 6.72% /phpmyadmin/
3 4 0.17% 4 0.84% /phpmyadmin/doc/html/
4 3 0.13% 2 0.42% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
5 3 0.13% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
6 4 0.17% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
7 4 0.17% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/intro.html
8 3 0.13% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
9 1 0.04% 1 0.21% /userControl/
10 1 0.04% 1 0.21% /uvdgrkor/

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 97 4.10% 360 75.47% /
2 127 5.37% 99 20.75% /phpmyadmin/
3 1 0.04% 3 0.63% /frontend_dev.php/
4 4 0.17% 3 0.63% /phpmyadmin/doc/html/
5 3 0.13% 2 0.42% /phpmyadmin/doc/html/other.html
6 4 0.17% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 4 0.17% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
8 4 0.17% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
9 4 0.17% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/search.html
10 4 0.17% 1 0.21% /phpmyadmin/doc/html/setup.html

Top 30 sur un total de 541 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 282 11.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% ec2-3-18-109-90.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 88 3.72% 77 7.35% 3469 10.06% 4 0.75% 36.99.136.136
3 74 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-224-182-35.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 74 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-16-10-58.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 71 3.00% 59 5.64% 3708 10.75% 5 0.94% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
6 69 2.92% 64 6.11% 2333 6.77% 3 0.57% 36.99.136.137
7 68 2.87% 30 2.87% 357 1.03% 3 0.57% vmi1226795.contaboserver.net
8 50 2.11% 41 3.92% 1405 4.07% 5 0.94% 36.99.136.129
9 48 2.03% 24 2.29% 388 1.13% 6 1.13% 129.153.125.162
10 45 1.90% 39 3.72% 1687 4.89% 6 1.13% 36.99.136.128
11 44 1.86% 12 1.15% 139 0.40% 6 1.13% 101.68.211.2
12 41 1.73% 37 3.53% 1498 4.35% 1 0.19% 111.7.96.154
13 39 1.65% 33 3.15% 1569 4.55% 4 0.75% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
14 36 1.52% 35 3.34% 1472 4.27% 1 0.19% 113-75-158-51.instances.scw.cloud
15 36 1.52% 35 3.34% 1472 4.27% 1 0.19% 17-211-15-51.instances.scw.cloud
16 36 1.52% 30 2.87% 513 1.49% 4 0.75% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
17 32 1.35% 29 2.77% 1086 3.15% 1 0.19% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
18 32 1.35% 27 2.58% 1158 3.36% 4 0.75% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
19 25 1.06% 23 2.20% 695 2.02% 4 0.75% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
20 25 1.06% 21 2.01% 2175 6.31% 4 0.75% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
21 24 1.01% 16 1.53% 555 1.61% 7 1.32% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
22 22 0.93% 20 1.91% 775 2.25% 2 0.38% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
23 22 0.93% 10 0.96% 127 0.37% 1 0.19% scanner.ducks.party
24 20 0.84% 12 1.15% 241 0.70% 5 0.94% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
25 19 0.80% 5 0.48% 92 0.27% 5 0.94% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
26 18 0.76% 15 1.43% 232 0.67% 3 0.57% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
27 18 0.76% 14 1.34% 144 0.42% 3 0.57% dedicated.vsys.host
28 15 0.63% 11 1.05% 754 2.19% 1 0.19% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
29 15 0.63% 12 1.15% 632 1.83% 5 0.94% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
30 14 0.59% 5 0.48% 38 0.11% 1 0.19% 94.156.253.188

Top 10 sur un total de 541 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 71 3.00% 59 5.64% 3708 10.75% 5 0.94% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
2 88 3.72% 77 7.35% 3469 10.06% 4 0.75% 36.99.136.136
3 69 2.92% 64 6.11% 2333 6.77% 3 0.57% 36.99.136.137
4 25 1.06% 21 2.01% 2175 6.31% 4 0.75% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
5 45 1.90% 39 3.72% 1687 4.89% 6 1.13% 36.99.136.128
6 39 1.65% 33 3.15% 1569 4.55% 4 0.75% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
7 41 1.73% 37 3.53% 1498 4.35% 1 0.19% 111.7.96.154
8 36 1.52% 35 3.34% 1472 4.27% 1 0.19% 17-211-15-51.instances.scw.cloud
9 36 1.52% 35 3.34% 1472 4.27% 1 0.19% 113-75-158-51.instances.scw.cloud
10 50 2.11% 41 3.92% 1405 4.07% 5 0.94% 36.99.136.129

Top 29 sur un total de 29 référents
# Hits Référent
1 2232 94.30% - (Direct Request)
2 17 0.72% https://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
3 12 0.51% https://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
4 11 0.46% https://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
5 8 0.34% https://pyp-id-ticket.org
6 7 0.30% https://www.pyp-id-ticket.org/index.php
7 6 0.25% http://173.249.28.246:80/
8 6 0.25% http://webdisk.pyp-id-ticket.org/wp-login.php
9 6 0.25% http://webmail.pyp-id-ticket.org/wp-login.php
10 5 0.21% http://cpanel.pyp-id-ticket.org/wp-login.php
11 5 0.21% https://mail.pyp-id-ticket.org
12 5 0.21% https://pyp-id-ticket.org/
13 5 0.21% https://www.pyp-id-ticket.org/
14 4 0.17% https://173.249.28.246:443/phpmyadmin
15 4 0.17% https://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/index.php
16 4 0.17% https://www.pyp-id-ticket.org
17 4 0.17% https://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/index.php
18 3 0.13% http://173.249.28.246:80
19 3 0.13% http://cpanel.pyp-id-ticket.org
20 3 0.13% https://mail.pyp-id-ticket.org/index.php
21 3 0.13% https://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
22 3 0.13% www.zaldamo.com
23 2 0.08% http://webdisk.pyp-id-ticket.org
24 2 0.08% http://webmail.pyp-id-ticket.org
25 2 0.08% https://173.249.28.246:443
26 2 0.08% https://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
27 1 0.04% http://173.249.28.246:80/favicon.ico
28 1 0.04% http://www.google.com.hk
29 1 0.04% https://mail.pyp-id-ticket.org/

Top 15 sur un total de 474 navigateurs
# Hits Navigateur
1 390 16.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
2 262 11.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 89 3.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/117.0.5
4 73 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 68 2.87% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; ko-kr; LG-LU3000 Build/GRI40) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
6 62 2.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
7 60 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.88 Mobile
8 58 2.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Mobile
9 53 2.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 48 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
11 44 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.70 Mobile
12 44 1.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 44 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 37 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
15 36 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36

Acces par pays pour Octobre 2023

Top 11 sur un total de 11 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1237 52.26% 638 60.94% 18972 55.03% Non-resolu/Inconnu
2 973 41.11% 333 31.81% 13779 39.97% Commercial (.com)
3 79 3.34% 35 3.34% 437 1.27% Network (.net)
4 31 1.31% 27 2.58% 1112 3.23% Non-commerciales (.org)
5 23 0.97% 6 0.57% 28 0.08% Allemagne
6 11 0.46% 4 0.38% 109 0.32% Etats Unis
7 7 0.30% 2 0.19% 9 0.03% Sainte Helene
8 3 0.13% 1 0.10% 18 0.05% Pologne
9 1 0.04% 1 0.10% 12 0.03% Grece
10 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Mexique
11 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.23