Statistiques d'accès à pyp-id-ticket.org

Période du résumé: Juillet 2023
Généré le 01-Aug-2023 13:15 WAT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2023
Total des Hits 2240
Total des Fichiers 873
Total Pages 955
Total Visites 547
Total des Ko 29060
Total des Sites uniques 538
Total des URLs uniques 61
Total des Référents uniques 20
Total des Navigateurs 139
. Moy. Max
Hits par Heure 3 259
Hits par Jour 72 356
Fichiers par Jour 28 264
Pages par Jour 30 99
Sites par Jour 17 72
Visites par Jour 17 58
KOctets par Jour 937 10530
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 38.97% 873
Code 301 - Moved Permanently 9.96% 223
Code 302 - Found 16.52% 370
Code 404 - Not Found 34.55% 774

Acces journalier pour Juillet 2023

Statistiques journalières pour Juillet 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10 0.45% 0 0.00% 6 0.63% 6 1.10% 8 1.49% 0 0.00%
2 46 2.05% 4 0.46% 12 1.26% 6 1.10% 8 1.49% 50 0.17%
3 22 0.98% 8 0.92% 16 1.68% 7 1.28% 13 2.42% 184 0.63%
4 11 0.49% 1 0.11% 8 0.84% 5 0.91% 7 1.30% 5 0.02%
5 52 2.32% 41 4.70% 16 1.68% 7 1.28% 9 1.67% 1534 5.28%
6 67 2.99% 46 5.27% 18 1.88% 8 1.46% 9 1.67% 1883 6.48%
7 49 2.19% 2 0.23% 13 1.36% 11 2.01% 35 6.51% 9 0.03%
8 100 4.46% 51 5.84% 34 3.56% 17 3.11% 19 3.53% 1983 6.82%
9 27 1.21% 4 0.46% 22 2.30% 8 1.46% 11 2.04% 46 0.16%
10 65 2.90% 9 1.03% 32 3.35% 13 2.38% 14 2.60% 69 0.24%
11 21 0.94% 4 0.46% 15 1.57% 11 2.01% 16 2.97% 18 0.06%
12 77 3.44% 46 5.27% 28 2.93% 17 3.11% 21 3.90% 1907 6.56%
13 226 10.09% 49 5.61% 49 5.13% 14 2.56% 19 3.53% 1902 6.54%
14 13 0.58% 2 0.23% 10 1.05% 8 1.46% 9 1.67% 9 0.03%
15 93 4.15% 50 5.73% 39 4.08% 17 3.11% 20 3.72% 1928 6.63%
16 45 2.01% 10 1.15% 38 3.98% 19 3.47% 20 3.72% 62 0.21%
17 104 4.64% 35 4.01% 52 5.45% 13 2.38% 19 3.53% 212 0.73%
18 356 15.89% 264 30.24% 99 10.37% 58 10.60% 72 13.38% 10530 36.23%
19 135 6.03% 56 6.41% 44 4.61% 38 6.95% 47 8.74% 1933 6.65%
20 73 3.26% 16 1.83% 44 4.61% 28 5.12% 37 6.88% 249 0.86%
21 80 3.57% 44 5.04% 37 3.87% 27 4.94% 32 5.95% 1545 5.32%
22 57 2.54% 7 0.80% 32 3.35% 24 4.39% 29 5.39% 41 0.14%
23 51 2.28% 5 0.57% 25 2.62% 19 3.47% 24 4.46% 23 0.08%
24 108 4.82% 36 4.12% 51 5.34% 34 6.22% 38 7.06% 824 2.83%
25 33 1.47% 6 0.69% 28 2.93% 17 3.11% 22 4.09% 41 0.14%
26 26 1.16% 4 0.46% 16 1.68% 11 2.01% 15 2.79% 32 0.11%
27 59 2.63% 18 2.06% 44 4.61% 22 4.02% 31 5.76% 237 0.82%
28 40 1.79% 6 0.69% 28 2.93% 19 3.47% 26 4.83% 24 0.08%
29 32 1.43% 6 0.69% 28 2.93% 19 3.47% 23 4.28% 56 0.19%
30 116 5.18% 33 3.78% 34 3.56% 25 4.57% 42 7.81% 1647 5.67%
31 46 2.05% 10 1.15% 37 3.87% 19 3.47% 25 4.65% 77 0.26%

Acces horaire pour Juillet 2023

Statistiques horaires pour Juillet 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 350 15.62% 8 272 31.16% 3 97 10.16% 347 10768 37.05%
1 3 99 4.42% 0 20 2.29% 2 68 7.12% 4 133 0.46%
2 3 122 5.45% 0 28 3.21% 2 74 7.75% 10 295 1.01%
3 1 39 1.74% 0 5 0.57% 0 15 1.57% 2 54 0.19%
4 1 38 1.70% 0 8 0.92% 0 30 3.14% 2 55 0.19%
5 1 32 1.43% 0 6 0.69% 0 29 3.04% 1 37 0.13%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 57 2.54% 0 11 1.26% 1 44 4.61% 2 68 0.23%
8 2 67 2.99% 1 41 4.70% 0 20 2.09% 49 1517 5.22%
9 6 213 9.51% 0 30 3.44% 2 73 7.64% 25 788 2.71%
10 2 83 3.71% 1 54 6.19% 0 29 3.04% 65 2017 6.94%
11 1 46 2.05% 0 7 0.80% 0 23 2.41% 6 191 0.66%
12 3 100 4.46% 1 50 5.73% 0 24 2.51% 61 1902 6.55%
13 1 38 1.70% 0 1 0.11% 0 18 1.88% 0 6 0.02%
14 1 37 1.65% 0 4 0.46% 0 18 1.88% 2 60 0.20%
15 2 67 2.99% 1 33 3.78% 0 29 3.04% 48 1502 5.17%
16 3 93 4.15% 0 5 0.57% 1 35 3.66% 1 38 0.13%
17 3 94 4.20% 1 47 5.38% 1 42 4.40% 61 1906 6.56%
18 3 117 5.22% 0 14 1.60% 2 68 7.12% 3 78 0.27%
19 0 20 0.89% 0 2 0.23% 0 14 1.47% 0 9 0.03%
20 6 200 8.93% 3 111 12.71% 2 88 9.21% 125 3863 13.29%
21 1 57 2.54% 0 3 0.34% 0 20 2.09% 0 14 0.05%
22 4 126 5.62% 1 48 5.50% 1 46 4.82% 66 2049 7.05%
23 4 145 6.47% 2 73 8.36% 1 51 5.34% 55 1712 5.89%

Top 30 sur un total de 61 URLs
# Hits Ko URL
1 213 9.51% 1218 4.19% /phpmyadmin/
2 18 0.80% 423 1.46% /phpmyadmin/js/dist/config.js
3 18 0.80% 176 0.60% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/lint/lint.js
4 18 0.80% 828 2.85% /phpmyadmin/js/vendor/tracekit.js
5 17 0.76% 823 2.83% /phpmyadmin/js/dist/console.js
6 17 0.76% 95 0.33% /phpmyadmin/js/dist/menu_resizer.js
7 17 0.76% 30 0.10% /phpmyadmin/js/dist/page_settings.js
8 17 0.76% 46 0.16% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/runmode/runmode.js
9 17 0.76% 1303 4.48% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js
10 17 0.76% 1493 5.14% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
11 16 0.71% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/4A3F77F7CAAFA4CB05AB54E9E453FC37.txt
12 16 0.71% 6 0.02% /phpmyadmin/js/dist/cross_framing_protection.js
13 16 0.71% 194 0.67% /phpmyadmin/js/dist/drag_drop_import.js
14 16 0.71% 2314 7.96% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
15 16 0.71% 421 1.45% /phpmyadmin/js/dist/indexes.js
16 16 0.71% 32 0.11% /phpmyadmin/js/dist/keyhandler.js
17 16 0.71% 124 0.43% /phpmyadmin/js/messages.php
18 16 0.71% 149 0.51% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/sql-hint.js
19 16 0.71% 6276 21.60% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
20 16 0.71% 210 0.72% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-migrate.min.js
21 16 0.71% 25 0.09% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.debounce-1.0.6.js
22 15 0.67% 439 1.51% /phpmyadmin/js/dist/ajax.js
23 15 0.67% 14 0.05% /phpmyadmin/js/dist/codemirror/addon/lint/sql-lint.js
24 15 0.67% 66 0.23% /phpmyadmin/js/dist/common.js
25 15 0.67% 136 0.47% /phpmyadmin/js/dist/error_report.js
26 15 0.67% 759 2.61% /phpmyadmin/js/dist/navigation.js
27 15 0.67% 48 0.17% /phpmyadmin/js/dist/shortcuts_handler.js
28 15 0.67% 1178 4.05% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js
29 15 0.67% 290 1.00% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/show-hint.js
30 15 0.67% 873 3.00% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js

Top 10 sur un total de 61 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16 0.71% 6276 21.60% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
2 11 0.49% 3839 13.21% /phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
3 14 0.63% 3487 12.00% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
4 16 0.71% 2314 7.96% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
5 17 0.76% 1493 5.14% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
6 17 0.76% 1303 4.48% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js
7 213 9.51% 1218 4.19% /phpmyadmin/
8 15 0.67% 1178 4.05% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js
9 15 0.67% 873 3.00% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js
10 18 0.80% 828 2.85% /phpmyadmin/js/vendor/tracekit.js

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 213 9.51% 93 97.89% /phpmyadmin/
2 1 0.04% 1 1.05% /pyp-id-ticket.org/
3 1 0.04% 1 1.05% /uvdgrkor/

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 213 9.51% 185 98.40% /phpmyadmin/
2 1 0.04% 1 0.53% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
3 1 0.04% 1 0.53% /pyp-id-ticket.org/
4 1 0.04% 1 0.53% /uvdgrkor/

Top 30 sur un total de 538 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 131 5.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% static.4.58.9.176.clients.your-server.de
2 90 4.02% 86 9.85% 3747 12.89% 2 0.37% 216.251.130.74
3 90 4.02% 86 9.85% 3747 12.89% 1 0.18% 65.154.226.168
4 84 3.75% 80 9.16% 3350 11.53% 1 0.18% 205.169.39.246
5 84 3.75% 80 9.16% 3350 11.53% 1 0.18% 205.169.39.252
6 74 3.30% 70 8.02% 2944 10.13% 2 0.37% longkai56.cn
7 50 2.23% 3 0.34% 14 0.05% 4 0.73% mintor51.d45.info
8 48 2.14% 44 5.04% 1878 6.46% 2 0.37% ec2-54-172-237-43.compute-1.amazonaws.com
9 45 2.01% 43 4.93% 1874 6.45% 1 0.18% crawl-144-217-135-164.dataproviderbot.com
10 43 1.92% 43 4.93% 1873 6.45% 1 0.18% host86-160-218-198.range86-160.btcentralplus.com
11 40 1.79% 2 0.23% 9 0.03% 10 1.83% undefined.hostname.localhost
12 37 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 47.88.26.144
13 36 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 4.151.49.214
14 33 1.47% 1 0.11% 18 0.06% 1 0.18% static.146.150.9.176.clients.your-server.de
15 22 0.98% 2 0.23% 9 0.03% 1 0.18% 188.166.232.158
16 21 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 128.199.68.168
17 21 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 165.226.147.34.bc.googleusercontent.com
18 21 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 52.26.106.34.bc.googleusercontent.com
19 21 0.94% 21 2.41% 1 0.01% 0 0.00% vmi711924.contaboserver.net
20 20 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 216.3.142.34.bc.googleusercontent.com
21 20 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% ec2-3-16-79-12.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 19 0.85% 19 2.18% 570 1.96% 1 0.18% crawl-66-249-72-169.googlebot.com
23 18 0.80% 17 1.95% 768 2.64% 1 0.18% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
24 18 0.80% 17 1.95% 787 2.71% 1 0.18% crawl-66-249-72-168.googlebot.com
25 17 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% component.scan.leakix.org
26 17 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% connascence.scan.leakix.org
27 17 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% dockerdesktop.scan.leakix.org
28 16 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 159.223.42.203
29 16 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 178.128.22.139
30 13 0.58% 11 1.26% 316 1.09% 1 0.18% crawl-66-249-66-79.googlebot.com

Top 10 sur un total de 538 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 90 4.02% 86 9.85% 3747 12.89% 1 0.18% 65.154.226.168
2 90 4.02% 86 9.85% 3747 12.89% 2 0.37% 216.251.130.74
3 84 3.75% 80 9.16% 3350 11.53% 1 0.18% 205.169.39.246
4 84 3.75% 80 9.16% 3350 11.53% 1 0.18% 205.169.39.252
5 74 3.30% 70 8.02% 2944 10.13% 2 0.37% longkai56.cn
6 48 2.14% 44 5.04% 1878 6.46% 2 0.37% ec2-54-172-237-43.compute-1.amazonaws.com
7 45 2.01% 43 4.93% 1874 6.45% 1 0.18% crawl-144-217-135-164.dataproviderbot.com
8 43 1.92% 43 4.93% 1873 6.45% 1 0.18% host86-160-218-198.range86-160.btcentralplus.com
9 18 0.80% 17 1.95% 787 2.71% 1 0.18% crawl-66-249-72-168.googlebot.com
10 18 0.80% 17 1.95% 768 2.64% 1 0.18% crawl-66-249-66-196.googlebot.com

Top 20 sur un total de 20 référents
# Hits Référent
1 2017 90.04% - (Direct Request)
2 41 1.83% www.google.com
3 39 1.74% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
4 36 1.61% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
5 34 1.52% http://pyp-id-ticket.org
6 14 0.63% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
7 10 0.45% http://pyp-id-ticket.org/
8 7 0.31% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
9 6 0.27% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
10 6 0.27% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
11 6 0.27% https://www.bing.com
12 5 0.22% http://mail.pyp-id-ticket.org
13 4 0.18% http://www.pyp-id-ticket.org
14 2 0.09% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
15 2 0.09% http://www.pyp-id-ticket.org/
16 1 0.04% http://173.249.28.246:80/phpmyadmin
17 1 0.04% http://mail.pyp-id-ticket.org/
18 1 0.04% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
19 1 0.04% https://mail.pyp-id-ticket.org
20 1 0.04% https://www.pyp-id-ticket.org

Top 15 sur un total de 139 navigateurs
# Hits Navigateur
1 341 15.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
2 97 4.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile
3 90 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4 90 4.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/110.0.5481.100 Safari/537.36
5 90 4.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/112.0.5615.121 Safari/537.36
6 83 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 78 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 74 3.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
9 54 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 49 2.19% Go-http-client/1.1
11 45 2.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/99.0.4844.0 Safari/537.36
12 43 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/114.0.5735.199 Safari/537.36
13 41 1.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
14 40 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
15 38 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Juillet 2023

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1177 52.54% 462 52.92% 15121 52.03% Non-resolu/Inconnu
2 619 27.63% 291 33.33% 10851 37.34% Commercial (.com)
3 174 7.77% 4 0.46% 32 0.11% Allemagne
4 77 3.44% 71 8.13% 2949 10.15% Chine
5 63 2.81% 3 0.34% 14 0.05% Non-commerciales (.org)
6 50 2.23% 3 0.34% 14 0.05% Generic TLD (info)
7 46 2.05% 30 3.44% 29 0.10% Network (.net)
8 11 0.49% 3 0.34% 23 0.08% Russie
9 6 0.27% 2 0.23% 9 0.03% Japon
10 6 0.27% 2 0.23% 9 0.03% Etats Unis
11 3 0.13% 1 0.11% 5 0.02% Australie
12 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% European Union
13 3 0.13% 1 0.11% 5 0.02% Afrique du Sud
14 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas
15 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.23