Statistiques d'accès à pyp-id-ticket.org

Période du résumé: Aout 2023
Généré le 01-Sep-2023 13:15 WAT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2023
Total des Hits 2435
Total des Fichiers 1125
Total Pages 1039
Total Visites 499
Total des Ko 42898
Total des Sites uniques 532
Total des URLs uniques 48
Total des Référents uniques 26
Total des Navigateurs 132
. Moy. Max
Hits par Heure 3 181
Hits par Jour 78 486
Fichiers par Jour 36 291
Pages par Jour 33 195
Sites par Jour 17 58
Visites par Jour 16 59
KOctets par Jour 1384 10831
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 46.20% 1125
Code 301 - Moved Permanently 10.88% 265
Code 302 - Found 18.85% 459
Code 404 - Not Found 24.07% 586

Acces journalier pour Aout 2023

Statistiques journalières pour Aout 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 64 2.63% 19 1.69% 43 4.14% 25 5.01% 40 7.52% 365 0.85%
2 99 4.07% 60 5.33% 41 3.95% 21 4.21% 34 6.39% 2648 6.17%
3 135 5.54% 90 8.00% 53 5.10% 26 5.21% 31 5.83% 3436 8.01%
4 22 0.90% 4 0.36% 16 1.54% 12 2.40% 16 3.01% 18 0.04%
5 99 4.07% 43 3.82% 27 2.60% 19 3.81% 34 6.39% 2124 4.95%
6 59 2.42% 15 1.33% 47 4.52% 27 5.41% 30 5.64% 105 0.25%
7 32 1.31% 5 0.44% 26 2.50% 15 3.01% 21 3.95% 20 0.05%
8 38 1.56% 6 0.53% 30 2.89% 15 3.01% 18 3.38% 387 0.90%
9 31 1.27% 5 0.44% 24 2.31% 10 2.00% 16 3.01% 38 0.09%
10 92 3.78% 24 2.13% 39 3.75% 23 4.61% 24 4.51% 882 2.06%
11 486 19.96% 291 25.87% 195 18.77% 59 11.82% 58 10.90% 10831 25.25%
12 21 0.86% 3 0.27% 13 1.25% 10 2.00% 13 2.44% 47 0.11%
13 35 1.44% 3 0.27% 15 1.44% 9 1.80% 11 2.07% 14 0.03%
14 33 1.36% 17 1.51% 19 1.83% 12 2.40% 14 2.63% 1088 2.54%
15 25 1.03% 4 0.36% 19 1.83% 10 2.00% 15 2.82% 16 0.04%
16 80 3.29% 4 0.36% 22 2.12% 12 2.40% 17 3.20% 29 0.07%
17 89 3.66% 47 4.18% 20 1.92% 11 2.20% 14 2.63% 1919 4.47%
18 49 2.01% 22 1.96% 29 2.79% 14 2.81% 12 2.26% 437 1.02%
19 31 1.27% 7 0.62% 27 2.60% 14 2.81% 16 3.01% 130 0.30%
20 76 3.12% 32 2.84% 27 2.60% 14 2.81% 30 5.64% 1084 2.53%
21 76 3.12% 5 0.44% 31 2.98% 12 2.40% 23 4.32% 59 0.14%
22 17 0.70% 3 0.27% 10 0.96% 7 1.40% 12 2.26% 31 0.07%
23 41 1.68% 13 1.16% 25 2.41% 14 2.81% 24 4.51% 621 1.45%
24 71 2.92% 43 3.82% 25 2.41% 16 3.21% 26 4.89% 2293 5.35%
25 36 1.48% 2 0.18% 16 1.54% 9 1.80% 11 2.07% 7 0.02%
26 85 3.49% 63 5.60% 23 2.21% 13 2.61% 17 3.20% 2667 6.22%
27 131 5.38% 107 9.51% 27 2.60% 13 2.61% 16 3.01% 4649 10.84%
28 36 1.48% 8 0.71% 30 2.89% 9 1.80% 13 2.44% 94 0.22%
29 148 6.08% 86 7.64% 32 3.08% 14 2.81% 16 3.01% 3395 7.91%
30 135 5.54% 87 7.73% 53 5.10% 20 4.01% 19 3.57% 3363 7.84%
31 63 2.59% 7 0.62% 35 3.37% 14 2.81% 21 3.95% 102 0.24%

Acces horaire pour Aout 2023

Statistiques horaires pour Aout 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 149 6.12% 3 95 8.44% 1 41 3.95% 132 4095 9.55%
1 0 17 0.70% 0 4 0.36% 0 13 1.25% 1 32 0.07%
2 2 71 2.92% 0 9 0.80% 1 41 3.95% 2 56 0.13%
3 1 52 2.14% 0 10 0.89% 1 38 3.66% 3 83 0.19%
4 1 50 2.05% 0 9 0.80% 0 23 2.21% 4 134 0.31%
5 3 95 3.90% 1 53 4.71% 1 34 3.27% 63 1967 4.59%
6 9 283 11.62% 4 141 12.53% 4 141 13.57% 163 5041 11.75%
7 1 57 2.34% 0 20 1.78% 1 33 3.18% 29 900 2.10%
8 6 193 7.93% 3 101 8.98% 2 87 8.37% 128 3953 9.21%
9 1 59 2.42% 0 10 0.89% 1 42 4.04% 2 60 0.14%
10 4 152 6.24% 3 109 9.69% 0 27 2.60% 149 4616 10.76%
11 2 73 3.00% 0 10 0.89% 1 42 4.04% 13 406 0.95%
12 5 167 6.86% 3 109 9.69% 1 57 5.49% 147 4554 10.62%
13 1 59 2.42% 0 13 1.16% 1 43 4.14% 5 161 0.38%
14 0 18 0.74% 0 2 0.18% 0 9 0.87% 1 29 0.07%
15 1 47 1.93% 0 3 0.27% 0 28 2.69% 2 56 0.13%
16 1 45 1.85% 0 3 0.27% 0 20 1.92% 1 41 0.10%
17 1 35 1.44% 0 5 0.44% 0 26 2.50% 1 40 0.09%
18 2 65 2.67% 0 18 1.60% 1 48 4.62% 34 1039 2.42%
19 4 143 5.87% 2 67 5.96% 1 44 4.23% 97 3013 7.02%
20 6 205 8.42% 4 131 11.64% 2 73 7.03% 163 5040 11.75%
21 5 182 7.47% 3 99 8.80% 1 54 5.20% 123 3801 8.86%
22 5 167 6.86% 2 92 8.18% 1 57 5.49% 112 3474 8.10%
23 1 51 2.09% 0 12 1.07% 0 18 1.73% 10 305 0.71%

Top 30 sur un total de 48 URLs
# Hits Ko URL
1 215 8.83% 1632 3.80% /phpmyadmin/
2 27 1.11% 151 0.35% /phpmyadmin/js/dist/menu_resizer.js
3 27 1.11% 649 1.51% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.validate.min.js
4 25 1.03% 10 0.02% /phpmyadmin/js/dist/cross_framing_protection.js
5 25 1.03% 446 1.04% /phpmyadmin/js/dist/doclinks.js
6 24 0.99% 106 0.25% /phpmyadmin/js/dist/common.js
7 24 0.99% 1 0.00% /phpmyadmin/js/dist/name-conflict-fixes.js
8 24 0.99% 1215 2.83% /phpmyadmin/js/dist/navigation.js
9 24 0.99% 185 0.43% /phpmyadmin/js/messages.php
10 24 0.99% 65 0.15% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/runmode/runmode.js
11 24 0.99% 9414 21.94% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
12 24 0.99% 2108 4.91% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
13 24 0.99% 174 0.40% /phpmyadmin/js/vendor/sprintf.js
14 23 0.94% 21 0.05% /phpmyadmin/js/dist/codemirror/addon/lint/sql-lint.js
15 23 0.94% 208 0.49% /phpmyadmin/js/dist/error_report.js
16 23 0.94% 3326 7.75% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
17 23 0.94% 74 0.17% /phpmyadmin/js/dist/shortcuts_handler.js
18 23 0.94% 215 0.50% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/sql-hint.js
19 23 0.94% 1338 3.12% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js
20 23 0.94% 5729 13.36% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
21 23 0.94% 36 0.08% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.debounce-1.0.6.js
22 23 0.94% 87 0.20% /phpmyadmin/js/vendor/js.cookie.js
23 23 0.94% 1059 2.47% /phpmyadmin/js/vendor/tracekit.js
24 22 0.90% 267 0.62% /phpmyadmin/js/dist/drag_drop_import.js
25 22 0.90% 579 1.35% /phpmyadmin/js/dist/indexes.js
26 22 0.90% 1728 4.03% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js
27 22 0.90% 425 0.99% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/show-hint.js
28 22 0.90% 289 0.67% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-migrate.min.js
29 21 0.86% 614 1.43% /phpmyadmin/js/dist/ajax.js
30 21 0.86% 493 1.15% /phpmyadmin/js/dist/config.js

Top 10 sur un total de 48 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 24 0.99% 9414 21.94% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
2 18 0.74% 6282 14.64% /phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
3 23 0.94% 5729 13.36% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
4 23 0.94% 3326 7.75% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
5 24 0.99% 2108 4.91% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
6 22 0.90% 1728 4.03% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js
7 215 8.83% 1632 3.80% /phpmyadmin/
8 21 0.86% 1609 3.75% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js
9 23 0.94% 1338 3.12% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js
10 24 0.99% 1215 2.83% /phpmyadmin/js/dist/navigation.js

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 215 8.83% 77 98.72% /phpmyadmin/
2 1 0.04% 1 1.28% /pyp-id-ticket.org/

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 215 8.83% 174 98.31% /phpmyadmin/
2 2 0.08% 2 1.13% /phpmyadmin/doc/html/
3 1 0.04% 1 0.56% /pyp-id-ticket.org/

Top 30 sur un total de 532 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 90 3.70% 86 7.64% 3747 8.74% 2 0.40% vps-a8da35bd.vps.ovh.net
2 84 3.45% 80 7.11% 3350 7.81% 1 0.20% 205.169.39.138
3 84 3.45% 80 7.11% 3350 7.81% 1 0.20% 205.169.39.159
4 84 3.45% 80 7.11% 3350 7.81% 1 0.20% 205.169.39.78
5 57 2.34% 53 4.71% 1942 4.53% 2 0.40% 36.99.136.136
6 50 2.05% 46 4.09% 1889 4.40% 1 0.20% crawler-51.nicecrawler.com
7 46 1.89% 42 3.73% 1550 3.61% 2 0.40% 36.99.136.137
8 46 1.89% 39 3.47% 1597 3.72% 3 0.60% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
9 45 1.85% 43 3.82% 1874 4.37% 1 0.20% 185.17.107.85
10 45 1.85% 43 3.82% 1874 4.37% 1 0.20% 37.252.185.196
11 45 1.85% 43 3.82% 1874 4.37% 1 0.20% crawl-149-56-150-223.dataproviderbot.com
12 36 1.48% 0 0.00% 7 0.02% 6 1.20% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
13 26 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% ec2-35-154-253-46.ap-south-1.compute.amazonaws.com
14 25 1.03% 19 1.69% 532 1.24% 2 0.40% 36.99.136.128
15 25 1.03% 20 1.78% 1888 4.40% 3 0.60% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
16 23 0.94% 3 0.27% 54 0.13% 2 0.40% 40.113.84.232
17 22 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.20% 188.65.36.68
18 22 0.90% 21 1.87% 826 1.93% 1 0.20% crawl-66-249-73-72.googlebot.com
19 22 0.90% 1 0.09% 22 0.05% 7 1.40% undefined.hostname.localhost
20 21 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 128.199.95.249
21 21 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 146.190.98.218
22 21 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 178.128.86.141
23 21 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 248.113.75.34.bc.googleusercontent.com
24 20 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 103.146.247.70
25 20 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 141.95.166.23
26 20 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 159.223.64.71
27 20 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 57.128.19.218
28 20 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% ec2-18-212-8-126.compute-1.amazonaws.com
29 20 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% ec2-18-236-145-163.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 19 0.78% 2 0.18% 36 0.09% 2 0.40% 172.172.123.165

Top 10 sur un total de 532 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 90 3.70% 86 7.64% 3747 8.74% 2 0.40% vps-a8da35bd.vps.ovh.net
2 84 3.45% 80 7.11% 3350 7.81% 1 0.20% 205.169.39.78
3 84 3.45% 80 7.11% 3350 7.81% 1 0.20% 205.169.39.138
4 84 3.45% 80 7.11% 3350 7.81% 1 0.20% 205.169.39.159
5 57 2.34% 53 4.71% 1942 4.53% 2 0.40% 36.99.136.136
6 50 2.05% 46 4.09% 1889 4.40% 1 0.20% crawler-51.nicecrawler.com
7 25 1.03% 20 1.78% 1888 4.40% 3 0.60% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
8 45 1.85% 43 3.82% 1874 4.37% 1 0.20% 37.252.185.196
9 45 1.85% 43 3.82% 1874 4.37% 1 0.20% 185.17.107.85
10 45 1.85% 43 3.82% 1874 4.37% 1 0.20% crawl-149-56-150-223.dataproviderbot.com

Top 26 sur un total de 26 référents
# Hits Référent
1 2001 82.18% - (Direct Request)
2 113 4.64% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
3 82 3.37% http://mail.pyp-id-ticket.org/index.php
4 75 3.08% http://www.pyp-id-ticket.org/index.php
5 35 1.44% http://pyp-id-ticket.org
6 22 0.90% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
7 15 0.62% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
8 13 0.53% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
9 10 0.41% http://pyp-id-ticket.org/
10 8 0.33% http://www.pyp-id-ticket.org
11 5 0.21% http://mail.pyp-id-ticket.org/./themes/pmahomme/img/logo_right.png
12 5 0.21% http://mail.pyp-id-ticket.org/favicon.ico
13 5 0.21% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
14 5 0.21% http://mail.pyp-id-ticket.org/themes/dot.gif
15 5 0.21% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
16 5 0.21% www.google.com
17 4 0.16% http://www.pyp-id-ticket.org/./themes/pmahomme/img/logo_right.png
18 4 0.16% http://www.pyp-id-ticket.org/favicon.ico
19 4 0.16% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
20 4 0.16% http://www.pyp-id-ticket.org/themes/dot.gif
21 3 0.12% http://173.249.28.246:80/phpmyadmin
22 3 0.12% http://mail.pyp-id-ticket.org
23 3 0.12% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
24 3 0.12% https://www.bing.com
25 2 0.08% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
26 1 0.04% http://173.249.28.246:80

Top 15 sur un total de 132 navigateurs
# Hits Navigateur
1 183 7.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 176 7.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
3 141 5.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile
4 141 5.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
5 135 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
6 117 4.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 79 3.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
8 77 3.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/116.0.5
9 74 3.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.96 Mobile
10 72 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 67 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 60 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
13 60 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
14 54 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 52 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36

Acces par pays pour Aout 2023

Top 14 sur un total de 14 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1278 52.48% 549 48.80% 18863 43.97% Non-resolu/Inconnu
2 908 37.29% 460 40.89% 19993 46.61% Commercial (.com)
3 173 7.10% 102 9.07% 3895 9.08% Network (.net)
4 15 0.62% 4 0.36% 18 0.04% Allemagne
5 14 0.57% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
6 12 0.49% 2 0.18% 36 0.08% Afrique du Sud
7 9 0.37% 1 0.09% 5 0.01% Non-commerciales (.org)
8 7 0.29% 2 0.18% 9 0.02% Pays Bas
9 5 0.21% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 5 0.21% 1 0.09% 19 0.04% France
11 5 0.21% 1 0.09% 18 0.04% Russie
12 2 0.08% 2 0.18% 23 0.05% Sainte Helene
13 1 0.04% 1 0.09% 19 0.04% Ind. Contact Data (tel)
14 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.23