Statistiques d'accès à pyp-id-ticket.org

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-Nov-2023 13:15 WAT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 2796
Total des Fichiers 1341
Total Pages 1052
Total Visites 558
Total des Ko 47501
Total des Sites uniques 532
Total des URLs uniques 107
Total des Référents uniques 35
Total des Navigateurs 152
. Moy. Max
Hits par Heure 3 335
Hits par Jour 90 556
Fichiers par Jour 43 217
Pages par Jour 33 95
Sites par Jour 17 75
Visites par Jour 18 58
KOctets par Jour 1532 8982
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 47.96% 1341
Code 301 - Moved Permanently 9.69% 271
Code 302 - Found 15.88% 444
Code 404 - Not Found 26.47% 740

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 47 1.68% 23 1.72% 23 2.19% 14 2.51% 19 3.57% 47 0.10%
2 83 2.97% 62 4.62% 23 2.19% 13 2.33% 19 3.57% 2038 4.29%
3 35 1.25% 20 1.49% 17 1.62% 11 1.97% 14 2.63% 20 0.04%
4 116 4.15% 97 7.23% 21 2.00% 11 1.97% 15 2.82% 2939 6.19%
5 114 4.08% 22 1.64% 69 6.56% 58 10.39% 75 14.10% 223 0.47%
6 87 3.11% 17 1.27% 63 5.99% 37 6.63% 48 9.02% 140 0.29%
7 193 6.90% 103 7.68% 86 8.17% 27 4.84% 33 6.20% 3942 8.30%
8 319 11.41% 217 16.18% 92 8.75% 35 6.27% 48 9.02% 8982 18.91%
9 63 2.25% 29 2.16% 31 2.95% 14 2.51% 17 3.20% 1552 3.27%
10 50 1.79% 7 0.52% 29 2.76% 21 3.76% 24 4.51% 46 0.10%
11 34 1.22% 7 0.52% 27 2.57% 21 3.76% 28 5.26% 46 0.10%
12 63 2.25% 23 1.72% 38 3.61% 22 3.94% 27 5.08% 295 0.62%
13 556 19.89% 188 14.02% 66 6.27% 27 4.84% 29 5.45% 6983 14.70%
14 65 2.32% 43 3.21% 22 2.09% 17 3.05% 21 3.95% 1883 3.96%
15 11 0.39% 1 0.07% 4 0.38% 4 0.72% 9 1.69% 5 0.01%
16 32 1.14% 5 0.37% 18 1.71% 17 3.05% 25 4.70% 23 0.05%
17 76 2.72% 7 0.52% 27 2.57% 11 1.97% 14 2.63% 59 0.13%
18 36 1.29% 7 0.52% 27 2.57% 23 4.12% 31 5.83% 32 0.07%
19 110 3.93% 92 6.86% 29 2.76% 13 2.33% 10 1.88% 3353 7.06%
20 110 3.93% 49 3.65% 44 4.18% 18 3.23% 22 4.14% 2282 4.80%
21 23 0.82% 3 0.22% 18 1.71% 11 1.97% 16 3.01% 29 0.06%
22 47 1.68% 24 1.79% 24 2.28% 14 2.51% 13 2.44% 782 1.65%
23 214 7.65% 175 13.05% 95 9.03% 37 6.63% 31 5.83% 6859 14.44%
24 50 1.79% 26 1.94% 23 2.19% 15 2.69% 22 4.14% 673 1.42%
25 34 1.22% 7 0.52% 30 2.85% 10 1.79% 14 2.63% 103 0.22%
26 71 2.54% 37 2.76% 21 2.00% 13 2.33% 16 3.01% 1901 4.00%
27 9 0.32% 1 0.07% 7 0.67% 5 0.90% 7 1.32% 5 0.01%
28 21 0.75% 3 0.22% 16 1.52% 9 1.61% 13 2.44% 143 0.30%
29 33 1.18% 15 1.12% 19 1.81% 6 1.08% 10 1.88% 286 0.60%
30 21 0.75% 2 0.15% 17 1.62% 10 1.79% 13 2.44% 10 0.02%
31 73 2.61% 29 2.16% 26 2.47% 14 2.51% 16 3.01% 1823 3.84%

Acces horaire pour Octobre 2023

Statistiques horaires pour Octobre 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 56 2.00% 0 28 2.09% 0 26 2.47% 52 1615 3.40%
1 1 56 2.00% 0 12 0.89% 1 37 3.52% 2 69 0.15%
2 2 62 2.22% 0 17 1.27% 1 49 4.66% 3 84 0.18%
3 5 183 6.55% 3 119 8.87% 1 54 5.13% 139 4307 9.07%
4 2 71 2.54% 0 15 1.12% 1 55 5.23% 2 61 0.13%
5 4 133 4.76% 2 77 5.74% 1 52 4.94% 85 2635 5.55%
6 1 47 1.68% 0 10 0.75% 1 33 3.14% 5 143 0.30%
7 1 50 1.79% 0 29 2.16% 0 25 2.38% 32 991 2.09%
8 1 48 1.72% 0 2 0.15% 0 10 0.95% 0 9 0.02%
9 3 107 3.83% 1 45 3.36% 1 32 3.04% 65 2025 4.26%
10 2 85 3.04% 1 49 3.65% 1 35 3.33% 66 2046 4.31%
11 4 146 5.22% 3 99 7.38% 1 51 4.85% 109 3364 7.08%
12 11 370 13.23% 0 15 1.12% 1 46 4.37% 9 286 0.60%
13 2 75 2.68% 1 33 2.46% 1 36 3.42% 30 945 1.99%
14 9 281 10.05% 5 170 12.68% 2 80 7.60% 222 6886 14.50%
15 6 206 7.37% 5 174 12.98% 1 41 3.90% 242 7513 15.82%
16 2 88 3.15% 1 54 4.03% 1 42 3.99% 79 2460 5.18%
17 2 74 2.65% 0 20 1.49% 1 50 4.75% 22 682 1.44%
18 1 34 1.22% 0 14 1.04% 0 29 2.76% 9 277 0.58%
19 2 73 2.61% 1 33 2.46% 1 60 5.70% 49 1505 3.17%
20 4 139 4.97% 2 78 5.82% 2 63 5.99% 98 3037 6.39%
21 2 79 2.83% 0 20 1.49% 1 36 3.42% 13 415 0.87%
22 2 79 2.83% 1 54 4.03% 0 30 2.85% 71 2208 4.65%
23 8 254 9.08% 5 174 12.98% 2 80 7.60% 127 3939 8.29%

Top 30 sur un total de 107 URLs
# Hits Ko URL
1 254 9.08% 1738 3.66% /phpmyadmin/
2 28 1.00% 737 1.55% /phpmyadmin/js/dist/indexes.js
3 27 0.97% 119 0.25% /phpmyadmin/js/dist/common.js
4 27 0.97% 263 0.55% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/lint/lint.js
5 27 0.97% 2372 4.99% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
6 26 0.93% 611 1.29% /phpmyadmin/js/dist/config.js
7 26 0.93% 464 0.98% /phpmyadmin/js/dist/doclinks.js
8 26 0.93% 3760 7.91% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
9 26 0.93% 52 0.11% /phpmyadmin/js/dist/keyhandler.js
10 26 0.93% 2042 4.30% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js
11 26 0.93% 1993 4.19% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js
12 26 0.93% 6477 13.63% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
13 25 0.89% 44 0.09% /phpmyadmin/js/dist/page_settings.js
14 25 0.89% 483 1.02% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/show-hint.js
15 25 0.89% 1454 3.06% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js
16 25 0.89% 329 0.69% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-migrate.min.js
17 24 0.86% 9 0.02% /phpmyadmin/js/dist/cross_framing_protection.js
18 24 0.86% 217 0.46% /phpmyadmin/js/dist/error_report.js
19 24 0.86% 77 0.16% /phpmyadmin/js/dist/shortcuts_handler.js
20 24 0.86% 185 0.39% /phpmyadmin/js/messages.php
21 24 0.86% 9414 19.82% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
22 24 0.86% 38 0.08% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.debounce-1.0.6.js
23 24 0.86% 91 0.19% /phpmyadmin/js/vendor/js.cookie.js
24 23 0.82% 21 0.04% /phpmyadmin/js/dist/codemirror/addon/lint/sql-lint.js
25 23 0.82% 1113 2.34% /phpmyadmin/js/dist/console.js
26 23 0.82% 279 0.59% /phpmyadmin/js/dist/drag_drop_import.js
27 23 0.82% 1164 2.45% /phpmyadmin/js/dist/navigation.js
28 23 0.82% 215 0.45% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/sql-hint.js
29 23 0.82% 62 0.13% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/runmode/runmode.js
30 23 0.82% 166 0.35% /phpmyadmin/js/vendor/sprintf.js

Top 10 sur un total de 107 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 24 0.86% 9414 19.82% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
2 26 0.93% 6477 13.63% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
3 16 0.57% 5584 11.76% /phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
4 26 0.93% 3760 7.91% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
5 27 0.97% 2372 4.99% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
6 26 0.93% 2042 4.30% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js
7 26 0.93% 1993 4.19% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js
8 254 9.08% 1738 3.66% /phpmyadmin/
9 25 0.89% 1454 3.06% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js
10 23 0.82% 1164 2.45% /phpmyadmin/js/dist/navigation.js

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 254 9.08% 106 87.60% /phpmyadmin/
2 5 0.18% 3 2.48% /phpmyadmin/doc/html/
3 2 0.07% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
4 2 0.07% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
5 2 0.07% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
6 3 0.11% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/intro.html
7 2 0.07% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
8 2 0.07% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/search.html
9 2 0.07% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/security.html
10 2 0.07% 1 0.83% /phpmyadmin/doc/html/settings.html

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 254 9.08% 200 92.17% /phpmyadmin/
2 5 0.18% 4 1.84% /phpmyadmin/doc/html/
3 3 0.11% 2 0.92% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
4 2 0.07% 1 0.46% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
5 2 0.07% 1 0.46% /phpmyadmin/doc/html/config.html
6 2 0.07% 1 0.46% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
7 2 0.07% 1 0.46% /phpmyadmin/doc/html/other.html
8 2 0.07% 1 0.46% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
9 2 0.07% 1 0.46% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
10 2 0.07% 1 0.46% /phpmyadmin/doc/html/security.html

Top 30 sur un total de 532 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 335 11.98% 5 0.37% 23 0.05% 1 0.18% ec2-54-185-251-82.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 125 4.47% 114 8.50% 4762 10.03% 4 0.72% 36.99.136.136
3 120 4.29% 107 7.98% 4220 8.88% 4 0.72% 36.99.136.137
4 88 3.15% 86 6.41% 3747 7.89% 2 0.36% 31.94.12.230
5 69 2.47% 69 5.15% 5 0.01% 0 0.00% vmi711924.contaboserver.net
6 68 2.43% 60 4.47% 2863 6.03% 5 0.90% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
7 58 2.07% 54 4.03% 2161 4.55% 8 1.43% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
8 54 1.93% 45 3.36% 1896 3.99% 1 0.18% 146.190.13.187
9 48 1.72% 44 3.28% 1878 3.95% 2 0.36% ec2-44-200-209-28.compute-1.amazonaws.com
10 45 1.61% 43 3.21% 1874 3.94% 1 0.18% 69.158.246.54
11 45 1.61% 43 3.21% 1874 3.94% 1 0.18% crawl-149-56-150-164.dataproviderbot.com
12 44 1.57% 43 3.21% 1874 3.94% 1 0.18% 146.190.197.169
13 44 1.57% 39 2.91% 1910 4.02% 2 0.36% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
14 43 1.54% 43 3.21% 1873 3.94% 1 0.18% 68.183.245.101
15 42 1.50% 40 2.98% 1869 3.93% 1 0.18% 1080701-cl24819.tmweb.ru
16 35 1.25% 28 2.09% 1545 3.25% 5 0.90% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
17 33 1.18% 21 1.57% 685 1.44% 8 1.43% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
18 31 1.11% 5 0.37% 23 0.05% 3 0.54% 101.68.211.2
19 26 0.93% 23 1.72% 1566 3.30% 1 0.18% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
20 25 0.89% 21 1.57% 1148 2.42% 2 0.36% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
21 24 0.86% 19 1.42% 530 1.11% 6 1.08% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
22 22 0.79% 19 1.42% 751 1.58% 2 0.36% 36.99.136.128
23 22 0.79% 21 1.57% 814 1.71% 1 0.18% 36.99.136.129
24 22 0.79% 4 0.30% 52 0.11% 2 0.36% undefined.hostname.localhost
25 21 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 100.39.102.34.bc.googleusercontent.com
26 21 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 172-105-161-213.ip.linodeusercontent.com
27 21 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 232.181.174.34.bc.googleusercontent.com
28 21 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 45-79-239-26.ip.linodeusercontent.com
29 21 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 50-116-34-176.ip.linodeusercontent.com
30 20 0.72% 20 1.49% 1003 2.11% 6 1.08% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon

Top 10 sur un total de 532 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 125 4.47% 114 8.50% 4762 10.03% 4 0.72% 36.99.136.136
2 120 4.29% 107 7.98% 4220 8.88% 4 0.72% 36.99.136.137
3 88 3.15% 86 6.41% 3747 7.89% 2 0.36% 31.94.12.230
4 68 2.43% 60 4.47% 2863 6.03% 5 0.90% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
5 58 2.07% 54 4.03% 2161 4.55% 8 1.43% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
6 44 1.57% 39 2.91% 1910 4.02% 2 0.36% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
7 54 1.93% 45 3.36% 1896 3.99% 1 0.18% 146.190.13.187
8 48 1.72% 44 3.28% 1878 3.95% 2 0.36% ec2-44-200-209-28.compute-1.amazonaws.com
9 45 1.61% 43 3.21% 1874 3.94% 1 0.18% 69.158.246.54
10 45 1.61% 43 3.21% 1874 3.94% 1 0.18% crawl-149-56-150-164.dataproviderbot.com

Top 35 sur un total de 35 référents
# Hits Référent
1 2149 76.86% - (Direct Request)
2 335 11.98% https://www.google.com/
3 69 2.47% http://mail.pyp-id-ticket.org/index.php
4 53 1.90% http://www.pyp-id-ticket.org/index.php
5 37 1.32% http://pyp-id-ticket.org
6 24 0.86% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
7 18 0.64% pyp-id-ticket.org
8 13 0.46% http://pyp-id-ticket.org/
9 12 0.43% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
10 10 0.36% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin
11 6 0.21% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
12 5 0.18% http://173.249.28.246:80/phpmyadmin
13 5 0.18% http://mail.pyp-id-ticket.org
14 4 0.14% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/./themes/pmahomme/img/logo_right.png
15 4 0.14% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/index.php
16 4 0.14% http://www.pyp-id-ticket.org/./themes/pmahomme/img/logo_right.png
17 4 0.14% http://www.pyp-id-ticket.org/favicon.ico
18 4 0.14% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
19 4 0.14% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
20 4 0.14% http://www.pyp-id-ticket.org/themes/dot.gif
21 3 0.11% http://173.249.28.246:80
22 3 0.11% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
23 3 0.11% http://www.pyp-id-ticket.org
24 3 0.11% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/./themes/pmahomme/img/logo_right.png
25 3 0.11% http://www.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/index.php
26 3 0.11% https://bakman.fresnounified.org/
27 2 0.07% http://mail.pyp-id-ticket.org/./themes/pmahomme/img/logo_right.png
28 2 0.07% http://mail.pyp-id-ticket.org/favicon.ico
29 2 0.07% http://mail.pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/
30 2 0.07% http://mail.pyp-id-ticket.org/themes/dot.gif
31 2 0.07% www.google.com
32 1 0.04% http://pyp-id-ticket.org/doc/html/index.html
33 1 0.04% http://pyp-id-ticket.org/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
34 1 0.04% http://pyp-id-ticket.org/url.php
35 1 0.04% http://www.pyp-id-ticket.org/

Top 15 sur un total de 152 navigateurs
# Hits Navigateur
1 330 11.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
2 302 10.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 197 7.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.177
4 105 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 77 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.172
6 76 2.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.70 Mobile
7 67 2.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_4_0) Gecko/20101807 Firefox/14.0
8 67 2.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0b; Windows NT.6.2; .NET CLR 3.3.8060; Win64; x64)
9 67 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT 6.3; .NET CLR 2.2.10217; Win64; x64)
10 67 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0b; Macintosh; Trident/4.0; Intel Mac OS X 11_1_2)
11 67 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.3; .NET CLR 2.0.27279; Win64; x64)
12 64 2.29% COMODO DCV
13 64 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 62 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
15 54 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Acces par pays pour Octobre 2023

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1458 52.15% 771 57.49% 26818 56.46% Non-resolu/Inconnu
2 1083 38.73% 432 32.21% 18551 39.05% Commercial (.com)
3 138 4.94% 87 6.49% 186 0.39% Network (.net)
4 46 1.65% 41 3.06% 1873 3.94% Russie
5 13 0.46% 4 0.30% 18 0.04% Allemagne
6 9 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Afrique du Sud
7 7 0.25% 1 0.07% 5 0.01% Non-commerciales (.org)
8 7 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Sainte Helene
9 6 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Chili
10 6 0.21% 2 0.15% 9 0.02% Etats Unis
11 4 0.14% 1 0.07% 18 0.04% Suisse
12 3 0.11% 1 0.07% 5 0.01% Australie
13 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% European Union
14 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% France
15 3 0.11% 1 0.07% 18 0.04% Pologne
16 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Individual (name)
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Canada
19 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Chine
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Mexique
22 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.23